opl_Oplevid | opl_monpaid |
9,1 | |
10,1 | |
84,2 | 00000.5 |
85,1 | |
86,1 | |
96,2 | 10000.5 |
97,2 | 01. Mai |
98,1 | 11222 |
99,1 | |
99,2 | |
100,1 | |
100,2 | |
101,1 | |
101,2 | |
102,1 | |
102,2 | |
103,1 | |
103,2 | |
104,1 | |
104,2 | |
105,1 | |
105,2 | |
106,1 | 10000.5 |
106,2 | 10000.5 |
107,1 | |
107,2 | |
108,1 | |
108,2 | |
109,1 | |
109,2 | |
111,1 | |
111,2 | |
112,1 | |
112,2 | |
115,1 | |
115,2 | |
116,1 | |
116,2 | 01. Mai |
118,1 | |
118,2 | |
119,1 | |
119,2 | |
120,1 | |
120,2 | |
121,1 | 10000 |
121,2 | 10000.5 |
122,1 | 12222 |
123,2 | 00010.5 |
124,1 | |
125,1 | 12222. |
127,1 | |
128,1 | |
130,3 | 10010.5 |
131,1 | 10000.3 |
132,2 | 11000.5 |
134,2 | 01000.5 |
135,1 | 11010 |
136,1 | 21222 |
137,1 | 22222. |
138,2 | 01000.5 |
139,2 | 01000.5 |
140,2 | 01000.5 |
141,2 | 01000.5 |
142,1 | |
143,1 | 22222 |
144,2 | 02. Mai |
145,2 | |
146,2 | 10000.5 |
147,2 | 05. Mai |
148,2 | 11000.5 |
149,2 | 10000.5 |
150,1 | 01000.5 |
151,1 | 10000.3 |
155,1 | 11000.5 |
156,1 | 1000 |
157,1 | 01000.5 |
163,2 | |
165,1 | 12222. |
167,2 | 10000.5 |
168,1 | 10012.4 |
169,1 | 01000.3 |
170,2 | 12222.5 |
171,2 | 00000.5 |
172,1 | |
173,2 | 10000.5 |
174,1 | 22222. |
175,2 | |
176,2 | 02. Mai |
177,1 | |
179,2 | 11000 |
180,2 | 00000.5 |
181,2 | 11000.5 |
182,1 | 01000.3 |
183,1 | |
184,2 | |
185,2 | 10000.5 |
186,2 | 10000.5 |
187,2 | 10000.5 |
188,2 | |
189,2 | 1000.5 |
191,2 | 10000.5 |
192,2 | 1000.5 |
193,2 | |
194,2 | 10000.5 |
195,1 | 22222 |
201,2 | |
202,2 | 01000.5 |
203,1 | |
205,2 | 10 |
206,1 | 10222 |
207,2 | |
208,2 | 00000.5 |
209,1 | 22222 |
210,1 | 22222 |
211,1 | 22222 |
212,1 | 21222 |
213,1 | 21222 |
214,4 | 1000.5 |
215,2 | |
216,1 | -1 |
217,1 | 12222 |
218,2 | |
219,2 | |
220,1 | 22222 |
221,2 | 1000 |
223,2 | 01000.5 |
224,2 | 10000.5 |
226,2 | 10000.5 |
227,1 | 10000.4 |
228,1 | 01001.5 |
229,1 | 11000.4 |
231,2 | 1000 |
232,1 | 01000.5 |
233,1 | 00000.5 |
234,1 | 01000.5 |
235,1 | 01000.5 |
236,1 | 00010.5 |
237,2 | |
238,1 | 01000.5 |
239,2 | 10000.5 |
240,1 | |
241,1 | 22222.5 |
242,1 | 00010.5 |
243,2 | |
244,1 | 10010.5 |
245,1 | 00010.5 |
246,1 | |
248,1 | 22222.3 |
249,1 | 10010.3 |
250,1 | 1000 |
251,1 | 1000 |
252,1 | 10 |
253,1 | 110010 |
254,1 | 1000 |
255,1 | 10 |
256,1 | 1000 |
257,1 | 1000 |
258,1 | 1000 |
259,1 | 11000 |
260,1 | |
261,1 | 0 |
262,1 | 01000.5 |
263,1 | 1000 |
264,1 | 0 |
265,1 | 1000 |
266,1 | 1000 |
267,1 | 1000 |
268,1 | 1000 |
269,1 | 1000 |
270,1 | 1000 |
272,1 | |
273,1 | 1000 |
274,1 | 02000.5 |
275,1 | 00000.5 |
276,1 | 10000.5 |
277,1 | 10000.5 |
278,1 | |
279,1 | 10010.5 |
280,1 | 00000.5 |
281,1 | |
282,1 | 10000.5 |
283,1 | 10000.5 |
284,1 | 10000.5 |
285,1 | 10000.5 |
286,1 | 10000.5 |
287,1 | 10000.5 |
288,1 | 10000.5 |
289,1 | 10000.5 |
290,1 | 10000.5 |
291,1 | 02000.5 |
292,1 | 00001.5 |
293,1 | 00000.5 |
294,1 | |
295,1 | |
296,1 | 10000.5 |
297,1 | 10000.5 |
298,1 | 10000.5 |
299,1 | 10000.5 |
300,1 | 10000.5 |
301,1 | 10000.5 |
302,1 | |
303,1 | 10000.5 |
304,1 | 10000.5 |
305,1 | |
306,1 | 00010.5 |
307,1 | 01000.5 |
308,1 | 10000.5 |
309,1 | 10000.5 |
310,1 | 00000.5 |
311,1 | 00010.5 |
312,1 | |
313,1 | |
314,1 | 10000.5 |
315,1 | 11000.5 |
316,1 | |
317,1 | |
318,1 | |
319,1 | 10000.5 |
320,1 | |
321,1 | 10000.5 |
322,1 | 11000.5 |
323,1 | 01000.5 |
324,1 | 01000.5 |
325,1 | |
326,1 | 11000 |
327,1 | 10000.4 |
328,1 | |
329,1 | 10000.5 |
330,1 | |
331,1 | 10000.5 |
332,1 | 00010.5 |
333,1 | 10000 |
334,1 | 01000.5 |
335,1 | |
336,1 | 00110.4 |
337,1 | |
338,1 | |
339,1 | |
340,1 | |
341,1 | 10000.5 |
342,1 | 10000.4 |
343,1 | |
344,1 | 10000 |
345,1 | 11000.5 |
346,1 | |
347,1 | |
348,1 | |
349,1 | 10000.4 |
350,1 | |
351,1 | 10000.5 |
352,1 | |
353,1 | 00010.4 |
354,1 | 1000 |
355,1 | 11000.5 |
356,1 | 10000.4 |
357,1 | 11000.4 |
358,1 | |
359,1 | 10000.4 |